<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aydogar Güncesi 2012 Albüm Dinle &#187; izmir</title>
	<atom:link href="http://aydogar.com/tag/izmir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aydogar.com</link>
	<description>Aydogar Güncesinde  2012 Albüm Dinle, Albüm dinle, müzik dinleyebilirsiniz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 10:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>İzmirin Expo 2015 oylamasında olması için oy kullanmaya</title>
		<link>http://aydogar.com/izmirin-expo-2015-oylamasinda-olmasi-icin-oy-kullanmaya/</link>
		<comments>http://aydogar.com/izmirin-expo-2015-oylamasinda-olmasi-icin-oy-kullanmaya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 15:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wordabula</dc:creator>
				<category><![CDATA[içimden]]></category>
		<category><![CDATA[expo 2015]]></category>
		<category><![CDATA[izmir]]></category>
		<category><![CDATA[oy kullanma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acikgoz.org/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Expo 2015 oylaması İzmir &#8211; Milano arasında. İzmir kazanırsa, 2015 yılına kadar 20 milyar dolarlık yatırım yapılacak. 30-40 milyon turistin İzmir’i ziyaret edeceği belirtiliyor. İzmir’in kazanması için, bir oy da siz kullanın ve bütün tanıdıklarınıza bu iletiyi ulaştırın. Siteye girdikten sonra önce Home Page’i, tıklayın, sonra İzmir’i işaretleyin ve vote yazısını tıklayın. http://www.infoexpo2015.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Expo 2015 oylaması İzmir &#8211; Milano arasında. İzmir kazanırsa, 2015 yılına kadar 20 milyar dolarlık yatırım yapılacak. 30-40 milyon turistin İzmir’i ziyaret edeceği belirtiliyor. İzmir’in kazanması için, bir oy da siz kullanın ve bütün tanıdıklarınıza bu iletiyi ulaştırın. Siteye girdikten sonra önce Home Page’i, tıklayın, sonra İzmir’i işaretleyin ve vote yazısını tıklayın.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.infoexpo2015.com">http://www.infoexpo2015.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aydogar.com/izmirin-expo-2015-oylamasinda-olmasi-icin-oy-kullanmaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

